Categoría Habilidades Diferentes
N° de pareja | Participante 1 | Participante 2 | TOTAL | CLASIFICAN |
0426 | BRUNO NICOLÁS CHIRINOS GÓMEZ | MARÍA JOSÉ DESIRÉ ALFARO ARANGO | 34 | Final |
0609 | PEDRO LUIS MANUEL ARTEAGA MEDRANO | EMELY JUANITA OCHOA MOREALES | 32 | Final |
0753 | DIEGO LEONARDO PACHAS ESTEBAN | NIURKA ANTUANET VALENZUELA LÓPEZ | 33 | Final |
0513 | GONZALO NOE RAMIREZ LA TORRE | NADINE LYNETTE DE LA MATA MARCHAND | 29 | |
0600 | JAVIER ANTONIO AGUILAR YUPANQUI | KIARA BELEN POMAZONCCO HURTADO | 30 | |
0682 | RAFAEL FERRERO PUJAZON | LEYSI ARACELY MONCADA GONZALES | 27 | |
0426 | BRUNO NICOLÁS CHIRINOS GÓMEZ | MARÍA JOSÉ DESIRÉ ALFARO ARANGO | 30 | Campeón |
0609 | PEDRO LUIS MANUEL ARTEAGA MEDRANO | EMELY JUANITA OCHOA MOREALES | 24 | 3er Puesto |
0753 | DIEGO LEONARDO PACHAS ESTEBAN | NIURKA ANTUANET VALENZUELA LÓPEZ | 30 | 2do Puesto |
Categoría Pre-Infante
N° de pareja | Participante 1 | Participante 2 | TOTAL | CLASIFICAN |
0543 | EMILIA MORA MARTOS | ENZO JESUS VILLACREZ SEGURA | 33 | Final |
0545 | GROBERT DARELL URBINA SIPIRAN | MARIAPAZ LEONOR ZULOETA ZAMORA | 28 | Final |
0707 | CARLA ANTONELLA CORREA SÁNCHEZ | OMAR GUILLERMO AGURTO MARTÍNEZ | 34 | Final |
0707 | CARLA ANTONELLA CORREA SÁNCHEZ | OMAR GUILLERMO AGURTO MARTÍNEZ | 34 | Campeón |
0545 | GROBERT DARELL URBINA SIPIRAN | MARIAPAZ LEONOR ZULOETA ZAMORA | 23 | 3er Puesto |
0543 | EMILIA MORA MARTOS | ENZO JESUS VILLACREZ SEGURA | 28 | 2do Puesto |
Categoría Infante
N° de pareja | Participante 1 | Participante 2 | TOTAL | CLASIFICAN |
0399 | DAFNE VALEZKA VELIZ VARGAS | NICOLAS ALESSANDRO ANCO VILLEGAS | 32 | Semifinal |
0408 | GALA MARÍA INÉS GONZÁLEZ CUADROS | JOSÉ ANTONIO RAMOS VILLANUEVA | 35 | Semifinal |
0480 | AGUSTIN TIZIANO MONCADA ZAVALA | ALONDRA SOFIA DELFIN LOPEZ | 33 | Semifinal |
0538 | BARBARA SOFIA VALLES GONZALEZ | MATHIAS LOPEZ ACOSTA | 32 | Semifinal |
0610 | LUCAS FABRIZIO VÁSQUEZ VILCA | DOMENICA CELESTE RAMOS HOYOS | 34 | Semifinal |
0617 | RENATO AXL TAQUIA RIOS | VEGA AILYN YHARLET BURGA | 33 | Semifinal |
0651 | VALENTINA ESTEFANIA SEDANO RIVERA SEDANO RIVERA | DERECK FRANCESCO INGA GARCIA | 30 | Semifinal |
0665 | VALERY MARINA PEDROZA UCHUYA | KERIM GABRIEL OLIVARES CALERO | 34 | Semifinal |
0704 | RENZO SAMUEL SILVA ORTEGA | ALONDRA GUADALUPE HUARANGA ROMERO | 31 | Semifinal |
0716 | VALENTINA ELA KUDUK | VICTOR RAFAEL CARDENAS CORREA | 33 | Semifinal |
0419 | JOHNNY ALEJANDRO MARTINEZ ARIAS | DARLENNY JHANELLE CHAVEZ HUAYNALAYA | 29 | |
0422 | FRANCISCO IGNACIO ARICA DE LA CRUZ | MAIA ALEXANDRA CLAROS FRANCIA | 29 | |
0691 | NICOLE AMY TAQUIA RIOS | THIAGO STEPHANO NAVARRO DELGADO | 29 | |
0738 | BENJAMIN PILLACA ARCOS | MIKELA ASTRID PILLACA ARCOS | 29 | |
0408 | GALA MARÍA INÉS GONZÁLEZ CUADROS | JOSÉ ANTONIO RAMOS VILLANUEVA | 34 | Final |
0610 | LUCAS FABRIZIO VÁSQUEZ VILCA | DOMENICA CELESTE RAMOS HOYOS | 31 | Final |
0617 | RENATO AXL TAQUIA RIOS | VEGA AILYN YHARLET BURGA | 31 | Final |
0399 | DAFNE VALEZKA VELIZ VARGAS | NICOLAS ALESSANDRO ANCO VILLEGAS | 30 | |
0480 | AGUSTIN TIZIANO MONCADA ZAVALA | ALONDRA SOFIA DELFIN LOPEZ | 28 | |
0538 | BARBARA SOFIA VALLES GONZALEZ | MATHIAS LOPEZ ACOSTA | 29 | |
0651 | VALENTINA ESTEFANIA SEDANO RIVERA SEDANO RIVERA | DERECK FRANCESCO INGA GARCIA | 29 | |
0665 | VALERY MARINA PEDROZA UCHUYA | KERIM GABRIEL OLIVARES CALERO | 30 | |
0704 | RENZO SAMUEL SILVA ORTEGA | ALONDRA GUADALUPE HUARANGA ROMERO | 27 | |
0716 | VALENTINA ELA KUDUK | VICTOR RAFAEL CARDENAS CORREA | 29 | |
0408 | GALA MARÍA INÉS GONZÁLEZ CUADROS | JOSÉ ANTONIO RAMOS VILLANUEVA | 33 | Campeón |
0610 | LUCAS FABRIZIO VÁSQUEZ VILCA | DOMENICA CELESTE RAMOS HOYOS | 25 | 3er Puesto |
0617 | RENATO AXL TAQUIA RIOS | VEGA AILYN YHARLET BURGA | 26 | 2do Puesto |
Categoría Infantil
N° de pareja | Participante 1 | Participante 2 | TOTAL | CLASIFICAN |
0407 | LUCIANA TURRIATE LEON | FRANKLYN CHAPOÑAN BARDALES | 32 | Semifinal |
0413 | ISAAC DAVID BRICEÑO QUIROZ | LUCIANA EMILIA NAPA MUNAYCO | 30 | Semifinal |
0436 | JHEYRO GABRIEL ZAPANA YACTAYO | ARISHA CHIPANA MARTINEZ | 31 | Semifinal |
0439 | MARIE GRANGER MENDIBURU | OSCAR MOLOCHO SAMPEN | 32 | Semifinal |
0451 | FABIAN OMAR AREVALO PINEDO | SOFIA ANDREA CABRERA LECHUGA | 33 | Semifinal |
0459 | JOAQUÍN ANDRÉ ALTAMIRANO CALDERON | MARIAJOSE GALVEZ MORA | 30 | Semifinal |
0477 | XIMENA JAZMIN BONILLA HUACCHARAQUI | MATHIAS ALEXANDER FLORES LOPEZ | 33 | Semifinal |
0491 | BRUNELLA BRIGITTE MENDOZA BARBOZA | YRBIN REYNALDO HASSAN ABANTO REGALADO | 32 | Semifinal |
0493 | SEBASTIAN SANTA CRUZ FARFAN | ANDREA ELIZABETH ESPINO ATOCHE | 32 | Semifinal |
0524 | RENZO SEBASTIAN PEÑA GALLARDO | ISABELLA SOFIA VARGAS MOSCOL | 32 | Semifinal |
0536 | IKER MATHIEL LAVERIANO CHUQUIJA | HEIDI MARIEDITH DELGADO GLENY | 30 | Semifinal |
0636 | DYLAN ALESSANDRO SOLSOL ROMERO | DAFNE BALVIN HERRERA | 32 | Semifinal |
0657 | JOAQUIM RODRIGUEZ PEÑA | ALESSIA ARIANSEN LABO | 32 | Semifinal |
0684 | ANLLELO ZAMORA QUISPE | ILLARY PONCE CASTILLO | 30 | Semifinal |
0715 | NICOLÁS MATHIAS CONDE VELARDE | GIA RAFAELA ROMERO CARCAMO | 32 | Semifinal |
0725 | MATHIAS GERARD BECERRA FUENTES | CAMILA FERNANDA PEREZ PAREDES | 31 | Semifinal |
0393 | ANTHONY SAENZ VELASQUEZ | LUANA NICHO TORRES | 27 | |
0428 | MIGUEL ALESSANDRO AYALA CARDOZA | GABRIELA ALEXANDRA ROMERO CHACHI | 27 | |
0583 | ALYAN ADRIEL AMAYA TORRES | DAYANARA MICHELLE HUAMAN HUAYHUA | 29 | |
0585 | RODRIGO ALONSO REBAZA VASQUEZ | LUCIANA MILAGROS GONZALES SALDAÑA | 29 | |
0586 | AYLLE PAULA RIVERA PEÑA | SAHED JEREMY SANTOS GALICIA | 28 | |
0605 | RAFAELA SOFIA VELIZ TALLEDO | ALBERTO RICARDO SOLIS CAYCHO | 28 | |
0622 | DAVID ALEXANDER LOYOLA MITMA | BRIANNA EMILY ORTEGA VILCHEZ | 27 | |
0635 | VALENTINA VICTORIA MONTAÑO CABALLON | GADIEL ELIAS HERNANDEZ SULCA | 28 | |
0674 | ARACELY AYLIN POMPA HUANSI | ALEJANDRO LEONARDO MENIZ VILELA | 21 | |
0722 | JORGE ANDRÉ CARRANZA CHIRINOS | MARCELA ALEJANDRA ALVA FLORES | 27 | |
0436 | JHEYRO GABRIEL ZAPANA YACTAYO | ARISHA CHIPANA MARTINEZ | 33 | Final |
0451 | FABIAN OMAR AREVALO PINEDO | SOFIA ANDREA CABRERA LECHUGA | 32 | Final |
0459 | JOAQUÍN ANDRÉ ALTAMIRANO CALDERON | MARIAJOSE GALVEZ MORA | 33 | Final |
0407 | LUCIANA TURRIATE LEON | FRANKLYN CHAPOÑAN BARDALES | 30 | |
0413 | ISAAC DAVID BRICEÑO QUIROZ | LUCIANA EMILIA NAPA MUNAYCO | 31 | |
0439 | MARIE GRANGER MENDIBURU | OSCAR MOLOCHO SAMPEN | 31 | |
0477 | XIMENA JAZMIN BONILLA HUACCHARAQUI | MATHIAS ALEXANDER FLORES LOPEZ | 28 | |
0491 | BRUNELLA BRIGITTE MENDOZA BARBOZA | YRBIN REYNALDO HASSAN ABANTO REGALADO | 32 | |
0493 | SEBASTIAN SANTA CRUZ FARFAN | ANDREA ELIZABETH ESPINO ATOCHE | 30 | |
0524 | RENZO SEBASTIAN PEÑA GALLARDO | ISABELLA SOFIA VARGAS MOSCOL | 30 | |
0536 | IKER MATHIEL LAVERIANO CHUQUIJA | HEIDI MARIEDITH DELGADO GLENY | 27 | |
0636 | DYLAN ALESSANDRO SOLSOL ROMERO | DAFNE BALVIN HERRERA | 28 | |
0657 | JOAQUIM RODRIGUEZ PEÑA | ALESSIA ARIANSEN LABO | 30 | |
0684 | ANLLELO ZAMORA QUISPE | ILLARY PONCE CASTILLO | 26 | |
0715 | NICOLÁS MATHIAS CONDE VELARDE | GIA RAFAELA ROMERO CARCAMO | 32 | |
0725 | MATHIAS GERARD BECERRA FUENTES | CAMILA FERNANDA PEREZ PAREDES | 32 | |
0451 | FABIAN OMAR AREVALO PINEDO | SOFIA ANDREA CABRERA LECHUGA | 30 | Campeón |
0436 | JHEYRO GABRIEL ZAPANA YACTAYO | ARISHA CHIPANA MARTINEZ | 26 | 3er Puesto |
0459 | JOAQUÍN ANDRÉ ALTAMIRANO CALDERON | MARIAJOSE GALVEZ MORA | 28 | 2do Puesto |
Categoría Junior
N° de pareja | Participante 1 | Participante 2 | TOTAL | CLASIFICAN |
0405 | GINO ABELARDO LUJAN BERROCAL | MARCELA LINDAFLOR GUERRA EGOAVIL | 32 | Semifinal |
0414 | ERICK ZAHIR GASPAR BECERRA | MIRANDA ORTIZ ROZAS | 32 | Semifinal |
0442 | DANIELA ALEXANDRA PALOMINO FUENTES | LUIS RODRIGO NOLE ACOSTA | 31 | Semifinal |
0463 | ANA LUCIA ROCA PISCOYA | FRANCESCO GABRIEL AVILA ALMIDON | 31 | Semifinal |
0469 | RUTH DEBORA MARCELO PAREDES | JOSE MAURICIO EMILIANO ESPICHAN FONSECA | 31 | Semifinal |
0475 | REYNALDO DAVID ANTONIO APAZA VILLASANTE | DANNA LUCIA GONZALES HUAYTALLA | 32 | Semifinal |
0488 | KIARA SOPHIA PADILLA CALDERON | ESTYBEN LEVID PRIETO FERIA | 31 | Semifinal |
0495 | CARLOS MANUEL ALEGRE BOBADILLA | FATIMA VALENTINA PEÑA PONCE | 32 | Semifinal |
0537 | VIELKA LETICIA ROJAS PALACIOS | JOAQUIN ALONSO ALEMAN BORDA | 31 | Semifinal |
0560 | MICHELLE ASORZA PASCO | SERGIO IGNACIO GONZALES MARTINEZ | 31 | Semifinal |
0572 | ADRIAN RAYMOND MARIO DÍAZ LOMBARDI | MARIANA FERNANDA CABALLERO DIAZ | 31 | Semifinal |
0593 | ALISSON YUMIRE VILLEGAS SALAZAR | LUIS HUGO BARRIENTOS RAMIREZ | 31 | Semifinal |
0606 | KARLA SOFÍA MEDINA VALENCIA | CARLOS RAUL CALLE RIVAS | 31 | Semifinal |
0612 | MELANIE MAITE CUSTODIO CUMPA | RICARDO ELOY VALENZUELA AGUILAR | 32 | Semifinal |
0615 | MARIANA POLA RAMIREZ SANCHEZ | ANIBAL REYNALDO CHAVARRY LOPEZ | 32 | Semifinal |
0660 | KATERIN YAJAYRA MIÑOPE SAQUICORAY | FRANCO GONZALO CASAÑA CASTRO | 31 | Semifinal |
0661 | FABRICIO JAVIER FRITAS ROSARIO | KARLA MARIA AURORA SALAS VERGARA | 31 | Semifinal |
0666 | CAMILA ARACELI CASTILLO SOLANO | DANIEL AUGUSTO CAMPOVERDE CHUNGA | 35 | Semifinal |
0679 | ARIANNA KATHERINE ECHEVARRIA VARGAS | JESUS EMMANUEL MONTOYA GAMBOA | 32 | Semifinal |
0685 | JADE DUBRASKA MAROCHO ALFARO | MAXIMUS AURELIO SALDAÑA GOICOCHEA | 31 | Semifinal |
0742 | JORGE JHAIR NUÑEZ CABRERA | NATALY LUCERO ALBORNOZ ESCUDERO | 31 | Semifinal |
0746 | JOSE CARLOS UCEDA LLERENA | LUCIANA NICOL LASTARRIA GUEVARA | 32 | Semifinal |
0749 | SNAIDER ALEXANDER ECHE ALVAREZ | RIHANNA FABIANA GUERRERO SILVA | 32 | Semifinal |
0418 | EDUARDO ULISES GONZALES RAMIREZ | EBONY LUANA DELGADO MENDOZA | 29 | |
0461 | ALESSANDRA FABIANA LA MADRID MONCADA | ANDRES AGUSTIN GARCIA SAN HEZ | 29 | |
0511 | MATEO URQUIZA GAMBOA | CAMILA FERNANDA MONZON MOZA | 29 | |
0515 | JOAQUIN GABRIEL ORTIZ GALVAN | ARIANA FERNANDA LIZARRAGA BENITES | 30 | |
0527 | ANA VALENTINA MARTÍNEZ HERNANDEZ | CESAR ROOSEVELT HUARANCCA TACAS | 29 | |
0528 | LUCIANA DANIELA DELGADO TORRES | MAXIMO FABIAN CHAVEZ CUEVAS | 27 | |
0532 | LIA LUANA LLACSA INFANTE | ERNESTO JOAQUIN VALENCIA VALENCIA | 30 | |
0535 | MHIA VALENTINA ORE LIVIAS | MATTHEW ALLARICK MATA OROZCO | 29 | |
0546 | ANTONELLA LUCIANA ELENA MIUCCIO NOVOA | JENNER LEONARDO SALAZAR CHACALIAZA | 30 | |
0596 | ANGEL MATHIAS ROJAS FIGUEROA | NADIA IRIEL CACHAY DIAZ | 30 | |
0627 | ALLISON ESTRELLA PARRAGA GONZALES | RODRIGO MILLONES NUNTON | 29 | |
0629 | ANTHONELLA ESTEFANIA SANCHEZ VICENTE | DANNI YAREN VARGAS CHUPILLON | 26 | |
0664 | MARIA FERNANDA SALOME VARGAS PEREZ | LUIS MIGUEL CHUQUISPUMA MEJIA | 30 | |
0702 | FARID ADRIAN SEGURA VIDALON | ALEXANDRA GABRIELA BENZ ARTEAGA | 28 | |
0717 | PRISEIDA YOSELYN CHAFLOC RAMIREZ | ANGEL MANUEL CANCINO ANTAYHUA | 26 | |
0718 | CARMEN NAYUMI ANGELI CHERO MEZA | CARLOJHOAN ANDRE FIGUEROA LAZO | 29 | |
0719 | CHRISTYAM DANIEL DONAYRE QUISPE | GABRIELA MAYTE GALLARDO VITELLA | 27 | |
0732 | NICOLAS GARCIA CABRERA | ASHLY CABRA CARDENAS | 30 | |
0745 | MAURICIO ALEXANDRO VITELLA ANICAMA | JOSSE ALEXANDRA MITACC BARBOZA | 29 | |
0754 | SEBASTIAN EMILIO OLIVA CARDENAS | ANTONELLA MONSERRAT ROMERO SÁNCHEZ | 30 | |
0475 | REYNALDO DAVID ANTONIO APAZA VILLASANTE | DANNA LUCIA GONZALES HUAYTALLA | 32 | Final |
0666 | CAMILA ARACELI CASTILLO SOLANO | DANIEL AUGUSTO CAMPOVERDE CHUNGA | 34 | Final |
0685 | JADE DUBRASKA MAROCHO ALFARO | MAXIMUS AURELIO SALDAÑA GOICOCHEA | 33 | Final |
0405 | GINO ABELARDO LUJAN BERROCAL | MARCELA LINDAFLOR GUERRA EGOAVIL | 31 | |
0414 | ERICK ZAHIR GASPAR BECERRA | MIRANDA ORTIZ ROZAS | 30 | |
0442 | DANIELA ALEXANDRA PALOMINO FUENTES | LUIS RODRIGO NOLE ACOSTA | 28 | |
0463 | ANA LUCIA ROCA PISCOYA | FRANCESCO GABRIEL AVILA ALMIDON | 30 | |
0469 | RUTH DEBORA MARCELO PAREDES | JOSE MAURICIO EMILIANO ESPICHAN FONSECA | 26 | |
0488 | KIARA SOPHIA PADILLA CALDERON | ESTYBEN LEVID PRIETO FERIA | 30 | |
0495 | CARLOS MANUEL ALEGRE BOBADILLA | FATIMA VALENTINA PEÑA PONCE | 30 | |
0537 | VIELKA LETICIA ROJAS PALACIOS | JOAQUIN ALONSO ALEMAN BORDA | 28 | |
0560 | MICHELLE ASORZA PASCO | SERGIO IGNACIO GONZALES MARTINEZ | 29 | |
0572 | ADRIAN RAYMOND MARIO DÍAZ LOMBARDI | MARIANA FERNANDA CABALLERO DIAZ | 29 | |
0593 | ALISSON YUMIRE VILLEGAS SALAZAR | LUIS HUGO BARRIENTOS RAMIREZ | 28 | |
0606 | KARLA SOFÍA MEDINA VALENCIA | CARLOS RAUL CALLE RIVAS | 31 | |
0612 | MELANIE MAITE CUSTODIO CUMPA | RICARDO ELOY VALENZUELA AGUILAR | 28 | |
0615 | MARIANA POLA RAMIREZ SANCHEZ | ANIBAL REYNALDO CHAVARRY LOPEZ | 30 | |
0660 | KATERIN YAJAYRA MIÑOPE SAQUICORAY | FRANCO GONZALO CASAÑA CASTRO | 28 | |
0661 | FABRICIO JAVIER FRITAS ROSARIO | KARLA MARIA AURORA SALAS VERGARA | 30 | |
0679 | ARIANNA KATHERINE ECHEVARRIA VARGAS | JESUS EMMANUEL MONTOYA GAMBOA | 27 | |
0742 | JORGE JHAIR NUÑEZ CABRERA | NATALY LUCERO ALBORNOZ ESCUDERO | 28 | |
0746 | JOSE CARLOS UCEDA LLERENA | LUCIANA NICOL LASTARRIA GUEVARA | 29 | |
0749 | SNAIDER ALEXANDER ECHE ALVAREZ | RIHANNA FABIANA GUERRERO SILVA | 26 | |
0685 | JADE DUBRASKA MAROCHO ALFARO | MAXIMUS AURELIO SALDAÑA GOICOCHEA | 32 | Campeón |
0475 | REYNALDO DAVID ANTONIO APAZA VILLASANTE | DANNA LUCIA GONZALES HUAYTALLA | 21 | 3er Puesto |
0666 | CAMILA ARACELI CASTILLO SOLANO | DANIEL AUGUSTO CAMPOVERDE CHUNGA | 31 | 2do Puesto |
Categoría Oro
N° de pareja | Participante 1 | Participante 2 | TOTAL | CLASIFICAN |
0398 | WALTER ORLANDO GUTIERREZ HAMMER | MILAGRITOS BELTRAN GARCIA | 30 | Semifinal |
0467 | PEDRO DANIEL MEJIA ARIAS | ESTRELLA MARIA YANGALI DE LA CRUZ | 34 | Semifinal |
0476 | MERCEDES SUSANA BUSTOS DIAZ | MARINO EMILIO GANOZA ALMOGUER | 29 | Semifinal |
0485 | ANGEL JESUS RAMOS URRUNAGA | CLARISA NELIDA RETAMAZO HUAMANI | 34 | Semifinal |
0508 | MIGUEL ALBERTO ALBORNOZ VELA | ANA ANDRADE ARQUIÑO | 32 | Semifinal |
0523 | ALEJANDRO MARIO ARENAS TARAMONA | EVELIN RUTH CHAVEZ ACOSTA | 32 | Semifinal |
0549 | SHEYLA MARIA GORDILLO LAZARO | MANUEL ABRAHAM FARFAN SUAREZ | 34 | Semifinal |
0550 | MARIA ISABEL MEDINA ZAVALA | OMAR ALFREDO DURAND ALFARO | 33 | Semifinal |
0584 | CARMEN DORA FLORES HUAMAN | JOSÉ REYES VASQUEZ DEL AGUILA | 29 | Semifinal |
0650 | DANTE FRANCISCO BENJAMIN DONGO PEREZ | ELIANA CARMEN RUESTA BUENAVENTURA | 29 | Semifinal |
0728 | CARMEN MARTHA MESTANZA GARCIA | JORGE HUMBERTO MENDOZA RODRIGUEZ | 30 | Semifinal |
0410 | SUSY LOURDES JARA BARRIENTOS | PEDRO ALFONSO ARRIETA Y ESTRADA | 24 | |
0429 | JUAN HONORATO MAMANI PUCUHUANCA | JUANA SANTOS COYUTUPA CAMACHO | 22 | |
0460 | LUIS JULIO RUEDA MILACHAY | MATILDE TORRES FIGUEROA | 23 | |
0483 | VICTIR ALFREDO CUESTAS OLIVOS | ANGELA JULIA REYES SOLARI | 25 | |
0487 | FELIX GUTIERREZ CACERES | LUZMILA DIONIS MENDOZA ARELLANO | 25 | |
0499 | JUAN ANGEL ORELLANA VILLA | MARIA DEL PILAR ESPEJO MALCA | 28 | |
0502 | JOSE ADOLFO CHANCAFE ANGELES | GLORIA JOSEFINA AQUIJE CUCACHI | 25 | |
0522 | ORLANDO CHAUPIS ISIDRO | MIRYAN HERMELINDA PERALTA SÁNCHEZ | 25 | |
0531 | AUGUSTO OSCAR RIMACHI MORENO | CARMEN JULIA CASTAÑEDA RODRÍGUEZ | 27 | |
0534 | GUILLERMINA FARFAN SEBASTIANI | MANUEL GUILLERMO BRAVO EGUSQUIZA | 24 | |
0554 | LILIA MATILDE HERRERA VDA DE MUÑOZ | DANILO BUENO SAGASTEGUI | 25 | |
0555 | SEGUNDO ANGEL POLO MEDINA | VIOLETA ESTHER DIAZ QUIROZ | 21 | |
0558 | GLADIS SILVIA SANCHEZ GUERRERO | JAVIER IGNACIO GUILLEN LIZA | 23 | |
0562 | LUIS ADRIAN CISNEROS ANGUIS | ROSA ESCOLASTICA VERA ARICA | 27 | |
0563 | NELLY VALDIVIEZO VIGNOLO | JUAN MANUEL SIERRALTA FAIT | 26 | |
0574 | YOLANDA CARMEN FLORES SÁNCHEZ | EUSEBIO VIDAL DONAYRE MARTÍNEZ | 24 | |
0603 | LUIS ALFREDO BURGOS GUTIERREZ | FELICIA MORA BUSTOS | 23 | |
0604 | RAQUEL ESTELA VIVAS SANCHEZ | CESAR AUGUSTO VILCHEZ RIEGA | 23 | |
0633 | HEBBE PATRICIA ZAMORA BARDALES | HERBERT CHRISTIAN BEUERMANN CANCINO | 28 | |
0634 | JORGE CIRO PINEDA BONILLA | ROSARIO EUGENIA MADUEÑO DIAZ | 25 | |
0647 | ANGEL HILDEBRANDO CRUZ GAVILAN | LUZ ROSARIO CANALES ATUNGA | 24 | |
0672 | LUZ CHAVEZ CHAVEZ CARRASCO | JOSÉ ENRIQUE ASMAT ALEJOS | 26 | |
0681 | DANTE ULISES CASTRO NUÑEZ | ANAMARIA SANTILLANA ROJAS | 23 | |
0683 | FLOR DE MARIA VIOLETA MENDOZA BEOUTIS | EDUARDO BURGOS REVOLLEDO | 26 | |
0710 | JUAN MANUEL PRADO TORI | DELIA CLAUDIA AÑORGA CARRUITERO | 26 | |
0724 | FREDY PERCY WENDORFF REINOSO | CIRA PAULINA RUIZ MARCHENA DE ROSAS | 26 | |
0485 | ANGEL JESUS RAMOS URRUNAGA | CLARISA NELIDA RETAMAZO HUAMANI | 33 | Final |
0549 | SHEYLA MARIA GORDILLO LAZARO | MANUEL ABRAHAM FARFAN SUAREZ | 33 | Final |
0550 | MARIA ISABEL MEDINA ZAVALA | OMAR ALFREDO DURAND ALFARO | 35 | Final |
0398 | WALTER ORLANDO GUTIERREZ HAMMER | MILAGRITOS BELTRAN GARCIA | 27 | |
0467 | PEDRO DANIEL MEJIA ARIAS | ESTRELLA MARIA YANGALI DE LA CRUZ | 32 | |
0476 | MERCEDES SUSANA BUSTOS DIAZ | MARINO EMILIO GANOZA ALMOGUER | 29 | |
0508 | MIGUEL ALBERTO ALBORNOZ VELA | ANA ANDRADE ARQUIÑO | 31 | |
0523 | ALEJANDRO MARIO ARENAS TARAMONA | EVELIN RUTH CHAVEZ ACOSTA | 28 | |
0584 | CARMEN DORA FLORES HUAMAN | JOSÉ REYES VASQUEZ DEL AGUILA | 23 | |
0650 | DANTE FRANCISCO BENJAMIN DONGO PEREZ | ELIANA CARMEN RUESTA BUENAVENTURA | 25 | |
0728 | CARMEN MARTHA MESTANZA GARCIA | JORGE HUMBERTO MENDOZA RODRIGUEZ | 28 | |
0550 | MARIA ISABEL MEDINA ZAVALA | OMAR ALFREDO DURAND ALFARO | 33 | Campeón |
0485 | ANGEL JESUS RAMOS URRUNAGA | CLARISA NELIDA RETAMAZO HUAMANI | 25 | 3er Puesto |
0549 | SHEYLA MARIA GORDILLO LAZARO | MANUEL ABRAHAM FARFAN SUAREZ | 26 | 2do Puesto |
Categoría Master
N° de pareja | Participante 1 | Participante 2 | TOTAL | CLASIFICAN |
0396 | KARLA JOSEFINA ASMAT COELLO | CARLOS JOHNNY LUCHO CURIOSO | 33 | Semifinal |
0421 | JOSÉ FERNANDO DENEGRI SISNIEGUEZ | ELIZABETH OLINDA LUZQUIÑOS MENDEZ | 32 | Semifinal |
0425 | MARIA FELISA GÓMEZ ASCARZA | JOSÉ LUIS SILVA ORDOÑEZ | 33 | Semifinal |
0443 | LOURDES LIZA QUESQUEN | DANIEL MARTIN CERRATE FERNANDEZ | 31 | Semifinal |
0479 | ITALO FREDERIC GAYOSO ROMANI | MAGALY ISABEL VILLANUEVA CORTEZ | 31 | Semifinal |
0496 | ROBINSON ALBERTO COBA CALLE | LOURDES GABY RAZO HUILLCA | 31 | Semifinal |
0497 | SANDRA GUTIERREZ ARCE | CARLOS RENAN REINA ROSSI | 31 | Semifinal |
0590 | MARGOT POMA HERMOZA | DANIEL ECHEANDIA ALVAREZ | 31 | Semifinal |
0607 | CARLOS REYNALDO UBILLUS CERVAT | JULIA ELISA ALVA PARODI | 35 | Semifinal |
0640 | VIRGINIA CABAÑAS NUÑEZ | CARLOS ALBERTO CASARÓ BALAREZO | 34 | Semifinal |
0649 | FERNANDO VALERIANO FERRER GONZALEZ | FABIIOLA GUTIERREZ MUÑOZ | 31 | Semifinal |
0652 | JAVIER EDWARS MIRAVAL CASTRO | MARITZA YSABEL HUAPAYA JIMENEZ | 34 | Semifinal |
0678 | GERMAN ALEJANDRO CHAVEZ CONDORI | CECILIA MARY HUARANGA LAZARO | 33 | Semifinal |
0705 | JORGE MANUEL MENDOZA RIOS | LINDA ELIZABETH REYES TRONCOS | 35 | Semifinal |
0708 | ALVARO ARTIMIDORO BASURCO MENDOZA | ROSA MARIA MENDOZA HERNANDEZ | 32 | Semifinal |
0741 | YOLANDA MARCELS NEYRA RINCON | LUIS ENRIQUE TICERAN FUENTES RIVERA | 31 | Semifinal |
0397 | JESSICA LOURDES CHANDUVI GAMARRA | WILMER HUANUCO CHUQUILLANQUI | 27 | |
0400 | PEDRO ROBERTO CACHAY ZAFERSON | EDITH IRMA MUÑOZ ARTEAGA | 30 | |
0411 | DECIDERIO MOISES SANDOVAL NIÑO | JENNY MARIA ZORRILLA MORE | 30 | |
0416 | KARIN BERNARD CEVALLOS CAMAHUALI | LUIS EDUARDO GUEVARA ASMAT | 30 | |
0424 | ELBA ROSA ZAVALETA FERNÁNDEZ | CARLOS ENRIQUE MEJIA ROMERO | 28 | |
0431 | EDWARD ALEJANDRO VASQUEZ INOCENTE | INGRID OJEDA SPIERS | 26 | |
0433 | JULIA LISSETTE CABANILLAS ROJAS | FERNANDO IVAN SANCHEZ HERNÁNDEZ | 30 | |
0444 | HILIANA VIOLETA PALOMINO PAJUELO | MARCELINO MIGUEL GARCILAZO AVELLANEDA | 27 | |
0456 | TATIANA MILJANOVICH IRRIBARREN | FRITZ ADRIAN URIBE CARREON | 30 | |
0489 | JULIO CESAR VILELA ROSADO | CRISTINA DEL PILAR PORTOCARRERO LAU | 28 | |
0501 | LUIS ALBERTO CAMPOS MACOTELA | MIRTHA YNES QUILCAT SUAREZ | 29 | |
0505 | RUBEN ARMANDO TENORIO CUYA | GABRIELA HUAMBACHANO CHARUN | 28 | |
0533 | MEI LANG YONG CHANG | GONZALO EDGARDO AVILA CHAVEZ | 24 | |
