Categoría Pre-Infante
| N° de pareja | Participante 1 | Participante 2 | TOTAL | CLASIFICAN |
| 0051 | NIEVES ISABEL RAMIREZ APAZA | LIAM GAEL PAREDES PEREZ | 32 | Semifinal |
| 0175 | GIANELLA AITHANA VELARDE RAMOS | SALVADOR PEDRO ALEXANDER VITELLA ANICAMA | 33 | Semifinal |
| 0185 | SAMANTHA ANGELA ESPINOZA ROJAS | JHAMIR GAEL FANANTE ESTELA | 31 | Semifinal |
| 0214 | SOFIA ALESSANDRA SILVA TARAZONA | CRISTOPHER GAEL QUEVEDO MOGOLLON | 30 | Semifinal |
| 0223 | LUKAS HUMBERTO CHERO SOLORZANO | IRIS ROSARIO INCA HUILLCAHUAMAN | 35 | Semifinal |
| 0233 | ANDRE GADIEL MANSILLA DAMIÁN | ISABELLA KAORI SHIMIZU GOMEZ | 30 | Semifinal |
| 0301 | AMY VALERIA TACURI SOLANO | RODRIGO SAID HUAMAN GALLEGOS | 29 | Semifinal |
| 0339 | SANTIAGO ANDRE PINTO ROSALES | VALENTINA MORA ZAVALETA | 31 | Semifinal |
| 0081 | LIA GEORGETTE CESPEDES GOMEZ | JORGE OSWALDO RODAS MALQUI | 22 | |
| 0186 | EDSON ANDRE CHUMPITAZ DE LA CRUZ | RAPHAELLA FRANCHMY CORTEZ ESTRADA | 26 | |
| 0271 | NICKOLE VANESSA POZO GUERRERO | JOAQUÍN DARIO CARLO SANDOVAL ROJAS | 28 | |
| 0336 | EMIR ANDRE HERNANDEZ VILLARROEL | ARIEL MELODY POMA ANAYA | 25 | |
| 0051 | NIEVES ISABEL RAMIREZ APAZA | LIAM GAEL PAREDES PEREZ | 33 | Final |
| 0175 | GIANELLA AITHANA VELARDE RAMOS | SALVADOR PEDRO ALEXANDER VITELLA ANICAMA | 30 | Final |
| 0223 | LUKAS HUMBERTO CHERO SOLORZANO | IRIS ROSARIO INCA HUILLCAHUAMAN | 32 | Final |
| 0185 | SAMANTHA ANGELA ESPINOZA ROJAS | JHAMIR GAEL FANANTE ESTELA | 25 | |
| 0214 | SOFIA ALESSANDRA SILVA TARAZONA | CRISTOPHER GAEL QUEVEDO MOGOLLON | 24 | |
| 0233 | ANDRE GADIEL MANSILLA DAMIÁN | ISABELLA KAORI SHIMIZU GOMEZ | 26 | |
| 0301 | AMY VALERIA TACURI SOLANO | RODRIGO SAID HUAMAN GALLEGOS | 30 | |
| 0339 | SANTIAGO ANDRE PINTO ROSALES | VALENTINA MORA ZAVALETA | 30 | |
| 0051 | NIEVES ISABEL RAMIREZ APAZA | LIAM GAEL PAREDES PEREZ | 32 | Campeón |
| 0175 | GIANELLA AITHANA VELARDE RAMOS | SALVADOR PEDRO ALEXANDER VITELLA ANICAMA | 24 | 3er Puesto |
| 0223 | LUKAS HUMBERTO CHERO SOLORZANO | IRIS ROSARIO INCA HUILLCAHUAMAN | 28 | 2do Puesto |
Categoría Infante
| N° | Participante 1 | Participante 2 | TOTAL | CLASIFICAN |
| 0052 | CAMILA ARANZA TAIPE GERONIMO | SAMUEL ANTONIO TAIPE GERONIMO | 29 | Semifinal |
| 0074 | PIERO BENJAMIN ARBULU NARVAEZ | TIRZAH IVANNA CASTILLO GIRON | 29 | Semifinal |
| 0099 | EMMA DIAZ LIZA | ANDREE MENDEZ HUAMANI | 33 | Semifinal |
| 0104 | ISVAN ANDRE QUESNAY ALLAUCA | CAMILA FAJARDO PALMA | 34 | Semifinal |
| 0116 | STALIN VALENTINO GALAN REGUERA | GAELA SOFIA PEREZ NIETO | 28 | Semifinal |
| 0126 | ANALUCÍA ESTHER HUAMANI SAÑUDO | LEANDRO ADRIEL TACO HUMPIRE | 28 | Semifinal |
| 0162 | DANNA VALENTINA GARCIA CHILET | SERGIO VALENTINO SORIA GONZALES | 28 | Semifinal |
| 0187 | ANUSHKA ABRIL TOLEDO CASTILLO | JUAN JOSE QUEZADA AMAYA | 32 | Semifinal |
| 0188 | DANNA MISHELL PAREDES BACA | JESUS ADRIAN FANANTE ESTELA | 30 | Semifinal |
| 0192 | NICOLÁS IBRAHIM LOPEZ CALLA | LAURA CAROLINA MURILLO PADILLA | 30 | Semifinal |
| 0197 | MATHIAS GABRIEL PAREDES TAIPE | LUANA CAMILA PHILLCO VILCHEZ | 30 | Semifinal |
| 0213 | FABRIZIO ADRIAN NISHIZAKA MALDONADO | KAELY DOMENICA ARIAS CAICHIIHUA | 32 | Semifinal |
| 0216 | GAELA CATALINA QUEVEDO MOGOLLON | OSMAR SAYD CRUZ BAZAN | 28 | Semifinal |
| 0225 | LUIS ALVARO INCA HUILLCAHUAMAN | VALESKA DAIANA CHERO SOLORZANO | 31 | Semifinal |
| 0269 | ADRIAN ROGELIO INFANTES CAMPOS | ANGELA ABIGAIL DE MARIA AZABACHE ORTIZ | 35 | Semifinal |
| 0299 | GHIAGO FABIAN MARAÑON FERNANDEZ | VANIA JASMINE CASTRO GRANADOS | 34 | Semifinal |
| 0313 | THIAGO D ANGELO OTINIANO ORTEGA | JAZMÍN SOFIA VALLES ASCENCIO | 35 | Semifinal |
| 0327 | GAHELA BELLODAS VILLANUEVA | NETHAN STEFANO TERRAZAS TRIVEÑO | 30 | Semifinal |
| 0329 | JARED ALESSANDRO FARRO YNOÑAN | LUZIANNA GABRIELA KASYANOV RIVERA | 32 | Semifinal |
| 0333 | KAELA ALEJANDRA MORAN ROJAS | FLAVIO LEONARDO CARPIO VERGARA | 33 | Semifinal |
| 0356 | KENNY FARIAS JUAREZ | LUCIANA BADA GIL | 31 | Semifinal |
| 0360 | ARIANA HUAMAN ALEJANDRO | BRAULIO ANTONIO BARBOZA VASQUEZ | 32 | Semifinal |
| 0361 | SOFIA CAROLINA SANCHEZ PEREZ | ALESSIO VICENTE JULCA PAREDES | 30 | Semifinal |
| 0364 | CATALINA ABIGAIL CORRALES CHUNGA | JEREMY RAMON GUADALUPE BELTRAN | 28 | Semifinal |
| 0385 | ALONDRA CATALINA LINARES FLORES | CARLOS ALBERTO SOLÍS CAYCHO | 32 | Semifinal |
| 0388 | JULIO CESAR SÁNCHEZ ACERO | ANTONELLA KRISTELL SÁNCHEZ ACERO | 32 | Semifinal |
| 0047 | ANTONELLA NICOLE QUIJANO CIEZA | ALESSSANDRO SILVA VILLACORTA | 23 | |
| 0131 | FLAVIA MICAELA GALECIO VELASQUEZ | GUSTAVO ANDRE HUAMANI LAVIO | 25 | |
| 0181 | PIERO FABIAN GUEVARA ORTIZ | ARIANA DONNA ESPINO PORTOCARRERO | 27 | |
| 0229 | CATALEYA MÍA BRACO TOCTO | MATHIAS GAEL VILLAVICENCIO CONOPUMA | 24 | |
| 0277 | FLAVIA GABRIELLA CRUZ LA CHIRA | MATHYAS EDIEL ESPINOZA SANCHEZ | 23 | |
| 0338 | VALENTINA BRIANA MACULLUNCO GRADOS | DIMAS JOSE ALEJANDRO PAEZ COLAN | 26 | |
| 0345 | ZAID DARIEL CORTEZ AGUILAR | MAYA AKEMI ALVAREZ MURGA | 25 | |
| 0376 | BIANCA AZUCENA BAUDOUIN VALENZUELA | LIAM DAVID FUERTES GALLARDO | 23 | |
| 0389 | ANDRESSA ANTONELA CALLE CUADROS | GRECO RODRIGO BERECHE CURICO | 24 | |
| 0313 | THIAGO D ANGELO OTINIANO ORTEGA | JAZMÍN SOFIA VALLES ASCENCIO | 34 | Final |
| 0333 | KAELA ALEJANDRA MORAN ROJAS | FLAVIO LEONARDO CARPIO VERGARA | 31 | Final |
| 0360 | ARIANA HUAMAN ALEJANDRO | BRAULIO ANTONIO BARBOZA VASQUEZ | 32 | Final |
| 0052 | CAMILA ARANZA TAIPE GERONIMO | SAMUEL ANTONIO TAIPE GERONIMO | 30 | |
| 0074 | PIERO BENJAMIN ARBULU NARVAEZ | TIRZAH IVANNA CASTILLO GIRON | 22 | |
| 0099 | EMMA DIAZ LIZA | ANDREE MENDEZ HUAMANI | 29 | |
| 0104 | ISVAN ANDRE QUESNAY ALLAUCA | CAMILA FAJARDO PALMA | 30 | |
| 0116 | STALIN VALENTINO GALAN REGUERA | GAELA SOFIA PEREZ NIETO | 26 | |
| 0126 | ANALUCÍA ESTHER HUAMANI SAÑUDO | LEANDRO ADRIEL TACO HUMPIRE | 26 | |
| 0162 | DANNA VALENTINA GARCIA CHILET | SERGIO VALENTINO SORIA GONZALES | 25 | |
| 0187 | ANUSHKA ABRIL TOLEDO CASTILLO | JUAN JOSE QUEZADA AMAYA | 28 | |
| 0188 | DANNA MISHELL PAREDES BACA | JESUS ADRIAN FANANTE ESTELA | 24 | |
| 0192 | NICOLÁS IBRAHIM LOPEZ CALLA | LAURA CAROLINA MURILLO PADILLA | 27 | |
| 0197 | MATHIAS GABRIEL PAREDES TAIPE | LUANA CAMILA PHILLCO VILCHEZ | 27 | |
| 0213 | FABRIZIO ADRIAN NISHIZAKA MALDONADO | KAELY DOMENICA ARIAS CAICHIIHUA | 30 | |
| 0216 | GAELA CATALINA QUEVEDO MOGOLLON | OSMAR SAYD CRUZ BAZAN | 26 | |
| 0225 | LUIS ALVARO INCA HUILLCAHUAMAN | VALESKA DAIANA CHERO SOLORZANO | 26 | |
| 0269 | ADRIAN ROGELIO INFANTES CAMPOS | ANGELA ABIGAIL DE MARIA AZABACHE ORTIZ | 30 | |
| 0299 | GHIAGO FABIAN MARAÑON FERNANDEZ | VANIA JASMINE CASTRO GRANADOS | 28 | |
| 0327 | GAHELA BELLODAS VILLANUEVA | NETHAN STEFANO TERRAZAS TRIVEÑO | 26 | |
| 0329 | JARED ALESSANDRO FARRO YNOÑAN | LUZIANNA GABRIELA KASYANOV RIVERA | 31 | |
| 0356 | KENNY FARIAS JUAREZ | LUCIANA BADA GIL | 25 | |
| 0361 | SOFIA CAROLINA SANCHEZ PEREZ | ALESSIO VICENTE JULCA PAREDES | 28 | |
| 0364 | CATALINA ABIGAIL CORRALES CHUNGA | JEREMY RAMON GUADALUPE BELTRAN | 22 | |
| 0385 | ALONDRA CATALINA LINARES FLORES | CARLOS ALBERTO SOLÍS CAYCHO | 29 | |
| 0388 | JULIO CESAR SÁNCHEZ ACERO | ANTONELLA KRISTELL SÁNCHEZ ACERO | 26 | |
| 0313 | THIAGO D ANGELO OTINIANO ORTEGA | JAZMÍN SOFIA VALLES ASCENCIO | 32 | Campeón |
| 0333 | KAELA ALEJANDRA MORAN ROJAS | FLAVIO LEONARDO CARPIO VERGARA | 23 | 3er Puesto |
| 0360 | ARIANA HUAMAN ALEJANDRO | BRAULIO ANTONIO BARBOZA VASQUEZ | 29 | 2do Puesto |
Categoría Junior
| N° de pareja | Participante 1 | Participante 2 | TOTAL | CLASIFICAN |
| 0012 | KEVIN JONATHAN PUYEN REQUENA | NAYELY KAROL SANTIAGO HERNANDEZ | 31 | Semifinal |
| 0040 | MICHAEL MATEO PERÉZ SALGADO | LUANA SOFIA PANDURO ARGUEDAS | 31 | Semifinal |
| 0046 | VALENTINO SEBASTIAN RAMÍREZ FARFÁN | BELEN ROXANA VALDERRAMA BERNAL | 33 | Semifinal |
| 0071 | RODRIGO FABIAN CALDERON CUSI | REBECA FERNANDA PISCO ROSALES | 30 | Semifinal |
| 0082 | MIA FERNANDA DELGADO ROSAS | GABRIEL AUGUSTO HURTADO SOTO | 32 | Semifinal |
| 0089 | ARIADNA VALESKA KASUMI AGUIRRE SANTIAGO | LUIS FABRIZIO ALEXIS YOVERA LEANDRO | 30 | Semifinal |
| 0094 | CRISTOFER ÁNGEL GABRIEL MUÑOZ PAZO | GISELL JAZMIN SALINAS MENDIETA | 33 | Semifinal |
| 0112 | FATIMA ISABEL ESPINOZA ESPEJO | RENZO STEFANO ARCE TORRES | 30 | Semifinal |
| 0113 | BRAULIO GEAN FRANCO APARCANA LOYOLA | CAMILA VALENTINA ESCALANTE PEREZ | 35 | Semifinal |
| 0129 | SYDNIE GUADALUPE OSAMBELA VASQUEZ | PEDRO LEE SANTAMARIA SOSA | 33 | Semifinal |
| 0140 | LEANDRO ANGEL DIAZ VILLAFUERTE | VIVIANNE GUZMAN BARRERA | 31 | Semifinal |
| 0144 | NAYELI SOFIA CAMACHO ROJAS | DAVID ANTONIO PANTA QUINTANILLA | 31 | Semifinal |
| 0149 | JEREMY JOSE DIEZ GUTARRA | AVRIL VALENTINA FLORES BARRIONUEVO | 30 | Semifinal |
| 0152 | CARLOS RUBEN ANDAGUA AYLAS | FABIANA ALESSANDRA CHAVEZ VEGA | 30 | Semifinal |
| 0153 | DIEGO FABIAN COCHACHI CORTEZ | LUISA ROSALI LEYTON VIGO | 31 | Semifinal |
| 0166 | ELIO CRISTIANO CRUZ ESPINOZA | CARMEN PAOLA TANTALEAN DE LA CRUZ | 32 | Semifinal |
| 0169 | ALVARO JOHAN QUIJANO ESPINOZA | VALERIA BRENDA CHALCO RENDON | 32 | Semifinal |
| 0171 | GABRIEL ORLANDO CARBAJAL ZUÑIGA | NURIA LUANA DE LA CRUZ YAYA | 32 | Semifinal |
| 0178 | CIELO RENTERIA HUAMANI | MARCO MATEO MARTIN SANCHEZ SUAREZ | 30 | Semifinal |
| 0194 | JHOSEP FABIAN AMAU OLANO | ISABEL ANTONELA VILLAFANE PENADILLO | 33 | Semifinal |
| 0202 | CAMILA BELEN ARMAS ALONZO | CARLOS VALENTINO COLAN SALDAÑA | 32 | Semifinal |
| 0210 | YADIRA MASSIEL MORALES CASTRO | RAUL JESUS HUERTA RIOS | 32 | Semifinal |
| 0222 | SHEINER STEVENS INFANTE SOSA | CINTHYA FERNANDA ASTO VILLEGAS | 32 | Semifinal |
| 0238 | ALESSANDRO DEL PIERO QUISPE QUIROZ | LUCYANA RAPHAELLA LA ROSA LEYVA | 32 | Semifinal |
| 0246 | JOSUE MATEO TEJADA PORTELLA | DANNA VALENTINA DE LOS ANGELES LU CUCHO | 31 | Semifinal |
| 0248 | FABIAN FABRICIO AQUINO ESCATE | LUNA CATALINA SILVA LOZADA | 31 | Semifinal |
| 0250 | AMY ABIGAIL CÁRDENAS GONZALES | JOSÉ ALESSANDRO EGOAVIL MORALES | 33 | Semifinal |
| 0254 | ANGELO JOSE MENDIETA PIZARRO | ROSANGELA CONTRERAS YAMUNAQUE | 31 | Semifinal |
| 0272 | ADRIAN RENATO PAREDES BONIFACIO | ESTEFANI MELISSA CARDOZO SANABRIA | 34 | Semifinal |
| 0276 | CLAUDIA CAMILA CUADROS CONTRERAS | KEVIN FABRICIO CHALLCO HUAPAYA | 32 | Semifinal |
| 0304 | LORENA ROCIO VILLALBA CASTILLO | MARCELO FABRICIO AZABACHE BALAREZO | 31 | Semifinal |
| 0306 | JADE OMAIRA ZEVALLOS OCAS | JEREMI ALONZO CORONEL JAYO | 34 | Semifinal |
| 0308 | SEBASTIÁN FERNANDO VARGAS SIRLOPÚ | STEPHANIE NICOLE ACOSTA PÉREZ | 31 | Semifinal |
| 0309 | DAMARIS NAOMI NACION SILVERA | MATHIAS ARMANDO ROMERO VASQUEZ | 34 | Semifinal |
| 0319 | MANUEL SEBASTIAN PORRAS RAMOS | AISSA NATHANIEL SHEYLLA RODRÍGUEZ LUQUE | 33 | Semifinal |
| 0321 | GUIANFRANCO GERSON GALINDEZ ABANTO | SOFIA CAROLINA MAYLLE ACEVEDO | 31 | Semifinal |
| 0352 | DIEGO ABEL CAPARACHIN CAPARACHIN | REGINA SAHELI LORELEY CHAVEZ ZUÑIGA | 33 | Semifinal |
| 0357 | GIANFRANCO RAMOS TAMARA | BRENDA BADA FLORES | 32 | Semifinal |
| 0367 | RICARDO ADRIÁN SOTOMAYOR PEREZ | ABIGAIL MAGDALENA RAYMUNDO PARRILLA | 30 | Semifinal |
| 0368 | SERGIO JUNIOR INTUSCA SANTOS | VALERIA FERNANDA MERLO MEDINA | 31 | Semifinal |
| 0391 | LUCY ADRIANA TOLEDO ROJAS | VICTOR FERNANDO PACHACUTE MAYURI | 31 | Semifinal |
| 0009 | HANA DESIREE OVIEDO VARGAS | KHAMIL QUISPE RENGIFO | 22 | |
| 0039 | CATHERINE GUADALUPE GUTIÉRREZ RIVERA | XAVIER FRANCESCO MATEO ADRIANZEN ROJAS | 29 | |
| 0110 | CAMILA FERNANDA VASQUEZ ROMERO | YONEL CARLOS BAUTISTA CAMPOS | 24 | |
| 0119 | VALERY LELESHKA ARAUJO GIRAO | RODRIGO FABIAN NAVARRO ANICAMA | 23 | |
| 0120 | ALESSIA SIOMARA GARCIA CHANAME | ARTURO ALONSO TACUCHE MORALES | 29 | |
| 0127 | ARIANA MILAGROS SUAVO PALOMINO | ALONSO HUMBERTO CLAROS TORRES | 29 | |
| 0138 | MILTON FABIAN TITO MORALES | CAMILA ANGELICA ACHULLA CHIQUILÍN | 27 | |
| 0150 | MARIA REGINA OROSCO CARRASCO | BAYRON ANDREW GIOMAR CARBONE LOAYZA | 29 | |
| 0176 | ANDRE LUIS HURTADO BUENDIA | XIOMARA MICHAELA VASQUEZ QUISPE | 23 | |
| 0180 | BENJAMIN FRANK BERRU CHAVARRIA | FATIMA VALENTINA BRAVO BECERRA | 29 | |
| 0198 | RODRIGO MAURICIO RAMOS ACUÑA | MELANIE GUADALUPE RAMOS RECINES | 27 | |
| 0203 | EDUARDO AUGUSTO NECIOSUP RODRIGUEZ | AMBAR GLADYS LIZARBE CCACCYA | 28 | |
| 0211 | GEANNELA KRISTHEL ARAUJO HERRERA | RODRIGO ESTEBAN RAMOS MEZA | 28 | |
| 0232 | LUCIANA DE LOS ANGELES SALAZAR CHACALIAZA | ALVARO FABIAN HILARIO ALARCON | 28 | |
| 0237 | LEONARDO CASTELLANO ARIZAPANA | ANJELY GÓMEZ NAVARRO | 27 | |
| 0240 | MIGUEL KISNA ANGEL GÓMEZ NAVARRO | ROSA VALERIA OBREGÓN ESPINOZA | 29 | |
| 0243 | JAIRO JOEL MARCILLA VILLEGAS | MARIANA BELÉN CHUNGA SALVADOR | 27 | |
| 0249 | MARCOS FELIPE ANGULO MONZON | FLAVIA BRUNELLA MORALES FIGUEROA | 27 | |
| 0252 | ADRIÁN ENRIQUE HIDALGO RIOS | BERONNA PRISCILA AZALDEGUI BRIONES | 27 | |
| 0255 | GRECIA ASTRID SILVESTRE CARHUATOCTO | ANDREUS JAVIER PUELLES HUAYHUA | 25 | |
| 0257 | DEREK CESAR HERRERA CASTRO | KIARA CONSUELO ROSALES ALIAGA | 27 | |
| 0263 | MARTHA PATRICIA CORAL RUFASTO UGARTE | PIERO ADAIR BAZAN CURI | 27 | |
| 0275 | ARACELI ELISA BENITES CORTEZ | LEONARDO ADRIAN MARCHAND LÓPEZ | 29 | |
| 0281 | GUILIANNA ANDREA ASTARRIPA GONZALES | MARCO ANTONIO GARCIA VASQUEZ | 26 | |
| 0289 | ANDREA DEL CARMEN ASORZA CANTOS | PIER FERNANDO SANTAMARIA SOSA | 28 | |
| 0300 | VICTOR JOSE CONDORI CHAMAYA | ALEJANDRA MEDRANO ORMEÑO | 28 | |
| 0307 | KILLARI MIKU TABATA ARCE | JOSE FABIAN IPARRAGUIRRE ORTEGA | 28 | |
| 0314 | RODRIGO SEBASTIÁN DÍAZ BRICEÑO | SOFIA JIMENA GUEVARA AYULO | 28 | |
| 0316 | ROMINA BELÉN RAMOS PATIÑO | CARLOS GIANPIERE MIGUEL QUEZADA | 29 | |
| 0326 | ELIAS BAUTISTA ARANGO | ADRIANA SEGURA MUÑOZ | 28 | |
| 0341 | STEFANO GUSTAVO BALDEÓN VALLE | PRYANKA DE LA CRUZ DEL RISCO | 29 | |
| 0369 | SAMUEL BENJAMÍN RODRÍGUEZ ALVARADO | MELINA THAIS CUBAS RUBIO | 26 | |
| 0375 | JOAQUIN ROJAS YOVERA | BRYANNA TAHYRA DARLEEN ALHUAY ALLCA | 29 | |
| 0381 | FABRIZIO LEONEL VALER MEDINA | ARIANA ROCIO OCHOA ROMANI | 28 | |
| 0386 | SEBASTIAN ALONSO PALOMINO CHAMCCO | CAMILA YAMILE BAZAN HUAMANI | 27 | |
| 0387 | XABI BENJAMIN ORMEÑO YAYA | VANIA ALEXANDRA LOLY GRADOS | 28 | |
| 0113 | BRAULIO GEAN FRANCO APARCANA LOYOLA | CAMILA VALENTINA ESCALANTE PEREZ | 34 | Final |
| 0210 | YADIRA MASSIEL MORALES CASTRO | RAUL JESUS HUERTA RIOS | 34 | Final |
| 0272 | ADRIAN RENATO PAREDES BONIFACIO | ESTEFANI MELISSA CARDOZO SANABRIA | 33 | Final |
| 0012 | KEVIN JONATHAN PUYEN REQUENA | NAYELY KAROL SANTIAGO HERNANDEZ | 29 | |
| 0040 | MICHAEL MATEO PERÉZ SALGADO | LUANA SOFIA PANDURO ARGUEDAS | 28 | |
| 0046 | VALENTINO SEBASTIAN RAMÍREZ FARFÁN | BELEN ROXANA VALDERRAMA BERNAL | 30 | |
| 0071 | RODRIGO FABIAN CALDERON CUSI | REBECA FERNANDA PISCO ROSALES | 27 | |
| 0082 | MIA FERNANDA DELGADO ROSAS | GABRIEL AUGUSTO HURTADO SOTO | 29 | |
| 0089 | ARIADNA VALESKA KASUMI AGUIRRE SANTIAGO | LUIS FABRIZIO ALEXIS YOVERA LEANDRO | 27 | |
| 0094 | CRISTOFER ÁNGEL GABRIEL MUÑOZ PAZO | GISELL JAZMIN SALINAS MENDIETA | 28 | |
| 0112 | FATIMA ISABEL ESPINOZA ESPEJO | RENZO STEFANO ARCE TORRES | 28 | |
| 0129 | SYDNIE GUADALUPE OSAMBELA VASQUEZ | PEDRO LEE SANTAMARIA SOSA | 30 | |
| 0140 | LEANDRO ANGEL DIAZ VILLAFUERTE | VIVIANNE GUZMAN BARRERA | 26 | |
| 0144 | NAYELI SOFIA CAMACHO ROJAS | DAVID ANTONIO PANTA QUINTANILLA | 26 | |
| 0149 | JEREMY JOSE DIEZ GUTARRA | AVRIL VALENTINA FLORES BARRIONUEVO | 24 | |
| 0152 | CARLOS RUBEN ANDAGUA AYLAS | FABIANA ALESSANDRA CHAVEZ VEGA | 31 | |
| 0153 | DIEGO FABIAN COCHACHI CORTEZ | LUISA ROSALI LEYTON VIGO | 28 | |
| 0166 | ELIO CRISTIANO CRUZ ESPINOZA | CARMEN PAOLA TANTALEAN DE LA CRUZ | 28 | |
| 0169 | ALVARO JOHAN QUIJANO ESPINOZA | VALERIA BRENDA CHALCO RENDON | 29 | |
| 0171 | GABRIEL ORLANDO CARBAJAL ZUÑIGA | NURIA LUANA DE LA CRUZ YAYA | 26 | |
| 0178 | CIELO RENTERIA HUAMANI | MARCO MATEO MARTIN SANCHEZ SUAREZ | 26 | |
| 0194 | JHOSEP FABIAN AMAU OLANO | ISABEL ANTONELA VILLAFANE PENADILLO | 31 | |
| 0202 | CAMILA BELEN ARMAS ALONZO | CARLOS VALENTINO COLAN SALDAÑA | 28 | |
| 0222 | SHEINER STEVENS INFANTE SOSA | CINTHYA FERNANDA ASTO VILLEGAS | 32 | |
| 0238 | ALESSANDRO DEL PIERO QUISPE QUIROZ | LUCYANA RAPHAELLA LA ROSA LEYVA | 26 | |
| 0246 | JOSUE MATEO TEJADA PORTELLA | DANNA VALENTINA DE LOS ANGELES LU CUCHO | 29 | |
| 0248 | FABIAN FABRICIO AQUINO ESCATE | LUNA CATALINA SILVA LOZADA | 25 | |
| 0250 | AMY ABIGAIL CÁRDENAS GONZALES | JOSÉ ALESSANDRO EGOAVIL MORALES | 29 | |
| 0254 | ANGELO JOSE MENDIETA PIZARRO | ROSANGELA CONTRERAS YAMUNAQUE | 29 | |
| 0276 | CLAUDIA CAMILA CUADROS CONTRERAS | KEVIN FABRICIO CHALLCO HUAPAYA | 28 | |
| 0304 | LORENA ROCIO VILLALBA CASTILLO | MARCELO FABRICIO AZABACHE BALAREZO | 31 | |
| 0306 | JADE OMAIRA ZEVALLOS OCAS | JEREMI ALONZO CORONEL JAYO | 31 | |
| 0308 | SEBASTIÁN FERNANDO VARGAS SIRLOPÚ | STEPHANIE NICOLE ACOSTA PÉREZ | 27 | |
| 0309 | DAMARIS NAOMI NACION SILVERA | MATHIAS ARMANDO ROMERO VASQUEZ | 28 | |
| 0319 | MANUEL SEBASTIAN PORRAS RAMOS | AISSA NATHANIEL SHEYLLA RODRÍGUEZ LUQUE | 25 | |
| 0321 | GUIANFRANCO GERSON GALINDEZ ABANTO | SOFIA CAROLINA MAYLLE ACEVEDO | 31 | |
| 0352 | DIEGO ABEL CAPARACHIN CAPARACHIN | REGINA SAHELI LORELEY CHAVEZ ZUÑIGA | 27 | |
| 0357 | GIANFRANCO RAMOS TAMARA | BRENDA BADA FLORES | 26 | |
| 0367 | RICARDO ADRIÁN SOTOMAYOR PEREZ | ABIGAIL MAGDALENA RAYMUNDO PARRILLA | 27 | |
| 0368 | SERGIO JUNIOR INTUSCA SANTOS | VALERIA FERNANDA MERLO MEDINA | 27 | |
| 0391 | LUCY ADRIANA TOLEDO ROJAS | VICTOR FERNANDO PACHACUTE MAYURI | 31 | |
| 0113 | BRAULIO GEAN FRANCO APARCANA LOYOLA | CAMILA VALENTINA ESCALANTE PEREZ | 33 | Campeón |
| 0272 | ADRIAN RENATO PAREDES BONIFACIO | ESTEFANI MELISSA CARDOZO SANABRIA | 22 | 3er Puesto |
| 0210 | YADIRA MASSIEL MORALES CASTRO | RAUL JESUS HUERTA RIOS | 29 | 2do Puesto |
Categoría Senior
| N° de pareja | Participante 1 | Participante 2 | TOTAL | CLASIFICAN |
| 0013 | ROSA PATRICIA DE GRICELDA TORRES VASQUEZ | GENNY JHOSEFF CHAVEZ RAMOS | 29 | Semifinal |
| 0015 | KATHERINE LUZA IRRIBARREN | CESAR SEBASTIAN ASMAT RABANAL | 34 | Semifinal |
| 0020 | FRANKIE ROGGER RUIZ CASTILLO | FIORELLA CAROLINA RAMÍREZ HUAMAN | 30 | Semifinal |
| 0022 | GIOVANNA ALCALDE URQUIAGA | MARTIN ALEXANDER SORIANO AVALOS | 31 | Semifinal |
| 0024 | LUIS HUMBERTO MEJIA DIAZ | DIANA GUTIERREZ BAZAN | 33 | Semifinal |
| 0049 | JOSE MARTIN SARAVIA PARCO | VANESSA MILAGROS ARANZAMENDI ANTAURCO | 29 | Semifinal |
| 0058 | BRENDA VALENCIA BAZALAR | HUMBERTO SANTILLAN LEON | 29 | Semifinal |
| 0061 | ELMER ROBERT AYASTA TORRES | SOLANGIE MARIANT OCHOA ESPINOZA | 33 | Semifinal |
| 0066 | FIORELLA NATALY RICAPA ANTAY | RUBÉN DARÍO ÑAÑA TORRES | 32 | Semifinal |
| 0069 | ROSALYN MARGARITA PAREDES CHÁVEZ | FREDERICK MIGUEL ZEVALLOS VELASQUEZ | 30 | Semifinal |
| 0077 | JUAN PAULO DIAZ ALCÁNTARA | MAYRA SUSANA JIMÉNEZ GONZÁLES | 30 | Semifinal |
| 0096 | KATIA ESTHER MARATUECH SANCHEZ | ARNIE SAMUEL URIBE RAMOS | 31 | Semifinal |
| 0108 | MARIO FLAVIO JESUS FLORES RUIZ | SILVIA LORENA RONCAL CHOROCO | 32 | Semifinal |
| 0125 | ROSSMERY BEATRIZ DIAZ TINOCO | RICHARD MACHA CAMPOS | 29 | Semifinal |
| 0128 | TANIA MABEL FERREYRA COSME | MERARDO GARNIQUE SANCHEZ | 33 | Semifinal |
| 0259 | ROMINA OLGA BARZOLA BALDEON | EDUARDO ESTEBAN QUISPE RIVERA | 29 | Semifinal |
| 0265 | BRUCE EDINHO YARANGA QUISPE | DIANA MELISSA MEZA SHUPINGAHUA | 31 | Semifinal |
| 0287 | NATALY CLAUDIA CAMARENA ZEGARRA | EDWIN ROBERT CAMARENA ZEGARRA | 34 | Semifinal |
| 0294 | JUAN CARLOS URBINA SARZO | GIORGIA VALERY ALVARADO MICKLE | 35 | Semifinal |
